立即注册 登录
炒股的智慧网 返回首页

痴情很无聊的个人空间 http://www.cgdzh.com/?1670 [收藏] [复制] [分享] [RSS]

日志

剖析自己

热度 3已有 617 次阅读2013-10-6 22:13 |系统分类:炒股计划

       剖析不了市场先剖析自己,好多明白了的道理,真真到了市场里面又不能执行,过往操作有多随意性,主要问题,1,逆势操作,犯市场之大忌,2,止损不够坚决,好多次造成亏损面扩大。3,资金管理不科学,随意性太强,居然还有向下摊平的操作。
      












20111103
证券买入 新 中 基 597 2000 7.42 14840 44.52 0 0 -14884.5 115.48 买入 972
20111115 证券买入 南  玻A 608 1000 12.5 12500 10 0 0 -12510 12605.48 买入 12
20111116 证券买入 南  玻A 717 1000 12.34 12340 9.87 0 0 -12349.9 255.61 买入 12
20111122 新股申购 申购款 196 1000 8.8 8800 0 0 0 -8800 1455.61 买入 790928
20111123 申购配号 凤凰配号 196 1 8.8 0 0 0 0 0 0 买入 791928
20111124 申购返款 申购款 196 -1000 8.8 8800 0 0 0 8800 10255.61 卖出 790928
20111125 新股申购 棒杰股份 277 500 18.1 9050 0 0 0 -9050 1205.61 买入 2634
20111128 申购配号 棒杰股份 277 1 18.1 0 0 0 0 0 0 买入 2634
20111129 申购返款 棒杰股份 277 -500 18.1 9050 0 0 0 9050 10255.61 卖出 2634
20111130 新股申购 永高股份 80 500 18 9000 0 0 0 -9000 1255.61 买入 2641
20111201 申购配号 永高股份 80 1 18 0 0 0 0 0 0 买入 2641
20111202 申购返款 永高股份 80 -500 18 9000 0 0 0 9000 10255.61 卖出 2641
20111205 证券买入 南  玻A 31 1000 9.9 9900 7.92 0 0 -9907.92 5347.69 买入 12
20111205 证券买入 南  玻A 259 500 9.65 4825 5 0 0 -4830 517.69 买入 12
20111222 证券买入 新 中 基 238 100 4.6 460 5 0 0 -465 56.85 买入 972
20111223 证券卖出 新 中 基 312 -300 4.81 1443 5 1.44 0 1436.56 1493.41 卖出 972
20111223 证券买入 新 中 基 371 300 4.75 1425 5 0 0 -1430 63.41 买入 972
20120104 证券买入 南  玻A 278 200 8.7 1740 5 0 0 -1745 1318.41 买入 12
20120104 证券买入 南  玻A 338 100 8.68 868 5 0 0 -873 445.41 买入 12
20120105 证券买入 新 中 基 23 100 4.37 437 5 0 0 -442 3.41 买入 972
20120222 证券卖出 南  玻A 856 -2500 11.02 27550 22.04 27.55 0 27500.41 27503.82 卖出 12
20120222 证券卖出 南  玻A 882 -1300 11.03 14339 11.47 14.34 0 14313.19 41817.01 卖出 12
20120222 证券卖出 新 中 基 890 -1000 5.22 5220 5 5.22 0 5209.78 47026.79 卖出 972
20120222 证券卖出 新 中 基 794 -1200 5.24 6288 5.03 6.29 0 6276.68 53303.47 卖出 972
20120228 新股申购 蓝英装备 143 2000 24.8 49600 0 0 0 -49600 3703.47 买入 300293
20120229 申购配号 蓝英装备 143 4 24.8 0 0 0 0 0 0 买入 300293
20120301 申购返款 蓝英装备 143 -2000 24.8 49600 0 0 0 49600 53303.47 卖出 300293
20120302 新股申购 中泰桥梁 433 6000 10.1 60600 0 0 0 -60600 4703.47 买入 2659
20120305 申购配号 中泰桥梁 433 12 10.1 0 0 0 0 0 0 买入 2659
20120306 申购返款 中泰桥梁 433 -6000 10.1 60600 0 0 0 60600 65303.47 卖出 2659
20120307 新股申购 茂硕电源 599 3500 18.5 64750 0 0 0 -64750 553.47 买入 2660
20120308 申购配号 茂硕电源 599 7 18.5 0 0 0 0 0 0 买入 2660
20120309 申购返款 茂硕电源 599 -3500 18.5 64750 0 0 0 64750 65303.47 卖出 2660
20120312 新股申购 长方照明 566 3500 20 70000 0 0 0 -70000 303.47 买入 300301
20120313 申购配号 长方照明 566 7 20 0 0 0 0 0 0 买入 300301
20120314 申购返款 长方照明 566 -3500 20 70000 0 0 0 70000 70303.47 卖出 300301
20120328 证券买入 方直科技 376 300 23 6900 5.52 0 0 -6905.52 58414.4 买入 300235
20120413 证券买入 开元投资 396 1000 5.05 5050 5 0 0 -5055 43359.4 买入 516
20120417 证券买入 华茂股份 506 900 6.46 5814 5 0 0 -5819 37540.4 买入 850
20120420 证券买入 中原高速 608 3000 2.84 8520 6.82 0 3 -8529.82 29010.58 买入 600020
20120424 证券买入 动力源 548 700 7.54 5278 5 0 1 -5284 23726.58 买入 600405
20120425 证券卖出 中原高速 509 -3000 2.85 8550 6.84 8.55 3 8531.61 32258.19 卖出 600020
20120425 证券买入 软控股份 624 500 12.43 6215 5 0 0 -6220 26038.19 买入 2073
20120426 证券买入 软控股份 439 300 11.95 3585 5 0 0 -3590 22448.19 买入 2073
20120427 证券卖出 华茂股份 521 -900 6.72 6048 5 6.05 0 6036.95 28485.14 卖出 850
20120502 证券卖出 开元投资 447 -1000 5.24 5240 5 5.24 0 5229.76 33714.9 卖出 516
20120504 证券卖出 动力源 596 -700 7.3 5110 5 5.11 1 5098.89 38813.79 卖出 600405
20120504 证券卖出 方直科技 669 -300 23.3 6990 5.59 6.99 0 6977.42 45791.21 卖出 300235
20120507 证券买入 上海建工 667 300 18.11 5433 5 0 1 -5439 40352.21 买入 600170
20120508 证券卖出 上海建工 550 -300 17.57 5271 5 5.27 1 5259.73 45611.94 卖出 600170
20120508 证券买入 星河生物 327 500 12.59 6295 5.04 0 0 -6300.04 39311.9 买入 300143
20120514 证券买入 宁波银行 7 800 10.3 8240 6.59 0 0 -8246.59 31065.31 买入 2142
20120514 股息入帐 软控股份 0 0 12.49 14.4 0 0 0 14.4 31079.71 卖出 2073
20120517 新股申购 申购款 569 6000 6.66 39960 0 0 0 -39960 6119.71 买入 734128
20120518 证券买入 软控股份 384 500 11.65 5825 5 0 0 -5830 289.71 买入 2073
20120518 申购配号 华贸配号 569 6 6.66 0 0 0 0 0 0 买入 736128
20120521 申购返款 申购款 569 -6000 6.66 39960 0 0 0 39960 40249.71 卖出 734128
20120523 新股申购 福建金森 323 3000 12 36000 0 0 0 -36000 4249.71 买入 2679
20120524 申购配号 福建金森 323 6 12 0 0 0 0 0 0 买入 2679
20120525 证券买入 软控股份 548 400 11.3 4520 5 0 0 -4525 724.71 买入 2073
20120525 申购返款 福建金森 323 -3000 12 36000 0 0 0 36000 36724.71 卖出 2679
20120604 证券买入 华润双鹤 521 300 18.91 5673 5 0 0.23 -5678.23 31046.48 买入 600062
20120605 证券买入 软控股份 248 500 10.9 5450 5 0 0 -5455 25591.48 买入 2073
20120605 证券买入 江南化工 503 400 14.06 5624 5 0 0 -5629 19962.48 买入 2226
20120607 证券买入 软控股份 485 500 10.5 5250 5 0 0 -5255 14707.48 买入 2073
20120607 股息入帐 宁波银行 0 0 9.58 144 0 0 0 144 14851.48 卖出 2142
20120608 证券卖出 华润双鹤 393 -300 19.35 5805 5 5.81 0.23 5793.96 20645.44 卖出 600062
20120608 证券卖出 宁波银行 444 -800 9.21 7368 5.89 7.37 0 7354.74 28000.18 卖出 2142
20120608 证券买入 豫能控股 454 1000 5.48 5480 5 0 0 -5485 22515.18 买入 1896
20120611 证券卖出 豫能控股 278 -1000 5.6 5600 5 5.6 0 5589.4 28104.58 卖出 1896
20120620 证券买入 万讯自控 23 600 7.92 4752 5 0 0 -4757 23347.58 买入 300112
20120620 证券卖出 软控股份 423 -500 11.18 5590 5 5.59 0 5579.41 28926.99 卖出 2073
20120621 证券买入 英威腾 457 400 15.43 6172 5 0 0 -6177 22791.57 买入 2334
20120625 证券买入 软控股份 132 500 9.98 4990 5 0 0 -4995 17796.57 买入 2073
20120625 证券卖出 菇木真 414 -500 11.16 5580 5 5.58 0 5569.42 23365.99 卖出 300143
20120625 证券卖出 江南化工 416 -400 13.24 5296 5 5.3 0 5285.7 28651.69 卖出 2226
20120625 证券卖出 万讯自控 422 -600 7.77 4662 5 4.67 0 4652.33 33304.02 卖出 300112
20120625 证券卖出 软控股份 440 -2200 9.59 21098 16.88 21.1 0 21060.02 54364.04 卖出 2073
20120710 证券买入 万讯自控 457 700 7 4900 5 0 0 -4905 49459.04 买入 300112
20120725 证券买入 软控股份 432 500 7.96 3980 5 0 0 -3985 45474.04 买入 2073
20120726 证券卖出 软控股份 405 -500 8.21 4105 5 4.11 0 4095.89 49569.93 卖出 2073
20120727 证券卖出 软控股份 433 -500 8.43 4215 5 4.22 0 4205.78 53775.71 卖出 2073
20120802 证券买入 软控股份 411 600 8.05 4830 5 0 0 -4835 48940.71 买入 2073
20120803 证券卖出 软控股份 452 -600 8.12 4872 5 4.87 0 4862.13 53802.84 卖出 2073
20120807 证券买入 菇木真 465 500 9 4500 5 0 0 -4505 49297.84 买入 300143
20120808 证券卖出 菇木真 544 -500 8.88 4440 5 4.44 0 4430.56 53728.4 卖出 300143
20120810 证券买入 世纪星源 18 1500 3.1 4650 5 0 0 -4655 49073.4 买入 5
20120817 证券卖出 世纪星源 299 -1500 2.92 4380 5 4.38 0 4370.62 57444.02 卖出 5
20120817 证券卖出 万讯自控 309 -700 6.68 4676 5 4.68 0 4666.32 62110.34 卖出 300112
20120817 证券卖出 英威腾 313 -400 11.99 4796 5 4.8 0 4786.2 66896.54 卖出 2334
20120817 证券买入 贵州百灵 438 600 18.92 11352 9.08 0 0 -11361.1 55535.46 买入 2424
20120822 证券买入 兔 宝 宝 368 1000 4.43 4430 5 0 0 -4435 51100.46 买入 2043
20120823 证券卖出 兔 宝 宝 527 -1000 4.22 4220 5 4.22 0 4210.78 55311.24 卖出 2043
20120823 证券买入 青岛金王 533 600 9.01 5406 5 0 0 -5411 49900.24 买入 2094
20120827 证券买入 软控股份 557 600 7.59 4554 5 0 0 -4559 45341.24 买入 2073
20120827 证券买入 软控股份 546 600 7.58 4548 5 0 0 -4553 40788.24 买入 2073
20120828 证券买入 宝钢股份 30 1000 4.45 4450 5 0 0.75 -4455.75 36332.49 买入 600019
20120828 证券卖出 青岛金王 457 -600 8.78 5268 5 5.27 0 5257.73 41590.22 卖出 2094
20120830 证券卖出 贵州百灵 603 -600 18.52 11112 8.89 11.11 0 11092 52682.22 卖出 2424
20120907 证券买入 瑞丰高材 640 500 11.98 5990 5 0 0 -5995 46687.22 买入 300243
20120913 证券买入 向日葵 291 800 6.95 5560 5 0 0 -5565 41122.22 买入 300111
20120914 证券买入 向日葵 20 800 6.65 5320 5 0 0 -5325 35797.22 买入 300111
20120914 证券卖出 软控股份 539 -1200 8.5 10200 8.16 10.2 0 10181.64 45978.86 卖出 2073
20120917 证券买入 宏达新材 7 900 5.52 4968 5 0 0 -4973 41005.86 买入 2211
20120917 证券买入 向日葵 425 800 6.4 5120 5 0 0 -5125 35880.86 买入 300111
20120917 证券买入 瑞丰高材 559 500 10.45 5225 5 0 0 -5230 30650.86 买入 300243
20120918 证券买入 新筑股份 343 500 9.2 4600 5 0 0 -4605 26045.86 买入 2480
20120918 证券卖出 宏达新材 340 -900 5.26 4734 5 4.73 0 4724.27 30770.13 卖出 2211
20120920 证券买入 向日葵 299 800 6.1 4880 5 0 0 -4885 25885.13 买入 300111
20120920 证券买入 向日葵 499 800 5.93 4744 5 0 0 -4749 21136.13 买入 300111
20120921 证券买入 ST航投 451 1000 9.4 9400 7.52 0 0.6 -9408.12 11771.57 买入 600705
20120921 证券买入 ST航投 466 500 9.32 4660 5 0 0.3 -4665.3 7106.27 买入 600705
20120921 证券卖出 瑞丰高材 446 -1000 9.78 9780 7.82 9.78 0 9762.4 16868.67 卖出 300243
20120921 证券卖出 向日葵 447 -2000 5.833 11665 9.33 11.67 0 11644 28512.67 卖出 300111
20120921 证券卖出 新筑股份 449 -500 9.47 4735 5 4.74 0 4725.26 33237.93 卖出 2480
成交日期 成交日期 证券名称 合同编号 成交数量 成交均价 成交金额 手续费 印花税 其他杂费 发生金额 本次金额 操作 证券代码
20121009 证券卖出 ST航投 512 -1500 9.79 14685 11.75 14.69 0.9 14657.66 47895.59 卖出 600705
20121009 证券卖出 向日葵 515 -2000 6.15 12300 9.84 12.31 0 12277.85 60173.44 卖出 300111
20121010 证券卖出 宝钢股份 334 -1000 4.65 4650 5 4.65 0.6 4639.75 64813.19 卖出 600019
20121017 证券买入 ST航投 136 600 9.29 5574 5 0 0.36 -5579.36 59233.83 买入 600705
20121019 证券买入 ST航投 565 600 9.45 5670 5 0 0.36 -5675.36 53558.47 买入 600705
20121023 证券买入 ST航投 606 600 9.9 5940 5 0 0.36 -5945.36 47613.11 买入 600705
20121025 证券买入 天业股份 494 700 7.31 5117 5 0 0.42 -5122.42 42490.69 买入 600807
20121025 证券买入 软控股份 463 1000 7.49 7490 5.99 0 0 -7495.99 34994.7 买入 2073
20121026 证券买入 软控股份 387 1000 7.29 7290 5.83 0 0 -7295.83 27698.87 买入 2073
20121030 证券买入 ST航投 356 1000 10.67 10670 8.54 0 0.6 -10679.1 17019.73 买入 600705
20121109 证券买入 软控股份 327 1000 6.45 6450 5.16 0 0 -6455.16 10564.57 买入 2073
20121113 证券买入 天业股份 269 700 7.1 4970 5 0 0.42 -4975.42 5589.15 买入 600807
20121113 证券买入 华灿光电 385 500 10.9 5450 5 0 0 -5455 134.15 买入 300323
20121115 证券买入 华灿光电 413 500 10.4 5200 5 0 0 -5205 4929.15 买入 300323
20121123 证券卖出 ST航投 371 -2800 11.23 31444 25.16 31.44 1.68 31385.72 32314.87 卖出 600705
20121127 证券买入 软控股份 34 1000 6 6000 5 0 0 -6005 26309.87 买入 2073
20121129 证券卖出 华灿光电 302 -700 9 6300 5.04 6.3 0 6288.66 32598.53 卖出 300323
20121203 证券买入 软控股份 214 1000 5.6 5600 5 0 0 -5605 26993.53 买入 2073
20121204 证券卖出 软控股份 325 -1000 5.71 5710 5 5.71 0 5699.29 32692.82 卖出 2073
20121205 证券卖出 天业股份 596 -700 6.11 4277 5 4.28 0.42 4267.3 36960.12 卖出 600807
20121207 证券卖出 天业股份 344 -700 6.21 4347 5 4.35 0.42 4337.23 41297.35 卖出 600807
20121207 证券卖出 华灿光电 291 -300 9.15 2745 5 2.75 0 2737.25 44034.6 卖出 300323
20121207 证券卖出 软控股份 470 -2000 6.16 12320 9.86 12.32 0 12297.82 56332.42 卖出 2073
20121214 证券买入 易联众 799 600 9.7 5820 5 0 0 -5825 50507.42 买入 300096
20121218 证券买入 凯恩股份 345 1000 5.3 5300 5 0 0 -5305 45202.42 买入 2012
20121218 证券卖出 易联众 456 -600 9.41 5646 5 5.65 0 5635.35 50837.77 卖出 300096
20121225 证券卖出 凯恩股份 524 -1000 5.23 5230 5 5.23 0 5219.77 56088 卖出 2012
20121225 证券买入 软控股份 600 8000 6.79 54320 43.46 0 0 -54363.5 1724.54 买入 2073
20130104 证券买入 巨星科技 578 100 10.84 1084 5 0 0 -1089 635.54 买入 2444
20130111 证券卖出 软控股份 845 -7304 7.68 56094.72 44.88 56.09 0 55993.75 56629.29 卖出 2073
20130114 证券买入 沙隆达A 17 1000 5.7 5700 5 0 0 -5705 50924.29 买入 553
20130114 证券卖出 软控股份 215 -2696 7.79 21001.84 16.8 21 0 20964.04 71888.33 卖出 2073
20130115 证券买入 杭钢股份 556 2000 3.4 6800 5.44 0 1.2 -6806.64 65081.69 买入 600126
20130115 证券卖出 沙隆达A 266 -1000 6.03 6030 5 6.03 0 6018.97 71100.66 卖出 553
20130115 证券买入 理邦仪器 555 300 20.43 6129 5 0 0 -6134 64966.66 买入 300206
20130116 证券卖出 理邦仪器 207 -300 20.65 6195 5 6.2 0 6183.8 71150.46 卖出 300206
20130116 证券买入 华英农业 1017 700 7.3 5110 5 0 0 -5115 66035.46 买入 2321
20130118 证券买入 中发科技 650 500 9.85 4925 5 0 0.3 -4930.3 61105.16 买入 600520
20130118 证券买入 福建金森 578 400 18.22 7288 5.83 0 0 -7293.83 53811.33 买入 2679
20130122 证券卖出 杭钢股份 350 -2000 3.51 7020 5.62 7.02 1.2 7006.16 60817.49 卖出 600126
20130122 证券卖出 福建金森 442 -400 18.22 7288 5.83 7.29 0 7274.88 68092.37 卖出 2679
20130122 证券卖出 华英农业 453 -700 7.46 5222 5 5.22 0 5211.78 73304.15 卖出 2321
20130123 证券买入 美邦服饰 731 500 13.79 6895 5.52 0 0 -6900.52 66403.63 买入 2269
20130125 证券卖出 中发科技 559 -500 9.2 4600 5 4.6 0.3 4590.1 70993.73 卖出 600520
20130128 证券买入 N华宝添 408 100 100.003 10000.3 0 0 0 -10000.3 60993.43 买入 511990
20130129 证券买入 兰太实业 677 700 7.15 5005 5 0 0.42 -5010.42 55983.01 买入 600328
20130201 证券卖出 兰太实业 531 -700 7.03 4921 5 4.92 0.42 4910.66 60893.67 卖出 600328
20130207 证券买入 华宝添益 416 600 100.008 60004.8 0 0 0 -60004.8 888.87 买入 511990
20130219 证券卖出 华宝添益 504 -100 100.004 10000.4 0 0 0 10000.4 10889.27 卖出 511990
20130225 新股入帐 华宝添益 0 1 100.005 0 0 0 0 0 7889.27 买入 511990
20130301 证券买入 三维丝 856 300 15.92 4776 5 0 0 -4781 2108.27 买入 300056
20130304 证券卖出 巨星科技 746 -100 11.43 1143 5 1.14 0 1136.86 3245.13 卖出 2444
20130304 证券卖出 三维丝 812 -300 15.39 4617 5 4.62 0 4607.38 7852.51 卖出 300056
20130304 证券卖出 美邦服饰 857 -500 13.13 6565 5.25 6.57 0 6553.18 14405.69 卖出 2269
20130304 证券买入 禾欣股份 880 600 8.93 5358 5 0 0 -5363 9042.69 买入 2343
20130308 证券买入 大智慧 672 1000 5.05 5050 5 0 0.6 -5055.6 3987.09 买入 601519
20130312 证券买入 大智慧 960 800 4.75 3800 5 0 0.48 -3805.48 181.61 买入 601519
20130313 新股入帐 华宝添益 0 1 100.007 0 0 0 0 0 181.61 买入 511990
20130321 证券卖出 大智慧 2 -1000 5 5000 5 5 0.6 4989.4 5190.88 卖出 601519
20130322 证券卖出 华宝添益 704 -602 100.008 60204.82 0 0 0 60204.82 60395.7 卖出 511990
20130325 ETF现金替代退款 华宝添益 0 0 100.006 49.52 0 0 0 49.52 445.22 卖出 511990
20130411 证券卖出 禾欣股份 479 -600 8.12 4872 5 4.87 0 4862.13 6247.35 卖出 2343
20130415 证券买入 超华科技 415 500 10.64 5320 5 0 0 -5325 922.35 买入 2288
20130422 证券卖出 大智慧 784 -800 4.96 3968 5 3.97 0.48 3958.55 4880.9 卖出 601519
20130422 证券买入 三维丝 796 400 12.14 4856 5 0 0 -4861 19.9 买入 300056
20130423 证券卖出 三维丝 459 -400 11.83 4732 5 4.73 0 4722.27 4742.17 卖出 300056
20130423 证券买入 超华科技 469 400 10.45 4180 5 0 0 -4185 557.17 买入 2288
20130424 证券卖出 超华科技 65 -500 10.65 5325 5 5.33 0 5314.67 5871.84 卖出 2288
20130424 证券卖出 超华科技 678 -400 10.77 4308 5 4.31 0 4298.69 10170.53 卖出 2288
20130424 证券买入 同方国芯 753 300 31.91 9573 7.66 0 0 -9580.66 589.87 买入 2049
20130426 证券买入 长江通信 557 400 18.22 7288 5.83 0 0.24 -7294.07 -6704.2 买入 600345
20130426 证券卖出 同方国芯 487 -300 28.03 8409 6.73 8.41 0 8393.86 1689.66 卖出 2049
20130502 证券买入 庞大集团 12 200 5.64 1128 5 0 0.12 -1133.12 556.54 买入 601258
20130502 证券买入 庞大集团 48 100 5.5 550 5 0 0.06 -555.06 1.48 买入 601258
20130502 证券卖出 长江通信 260 -400 17.97 7188 5.75 7.19 0.24 7174.82 7176.3 卖出 600345
20130503 证券卖出 庞大集团 432 -300 5.35 1605 5 1.61 0.18 1598.21 8774.51 卖出 601258
20130503 证券买入 华英农业 622 1200 5.8 6960 5.57 0 0 -6965.57 1808.94 买入 2321
20130506 证券卖出 华英农业 577 -1200 5.77 6924 5.54 6.92 0 6911.54 8720.48 卖出 2321
20130509 证券买入 莱茵生物 748 500 16.02 8010 6.41 0 0 -8016.41 704.07 买入 2166
20130514 证券买入 环旭电子 659 200 19.04 3808 5 0 0.12 -3813.12 -3109.05 买入 601231
20130514 证券卖出 莱茵生物 619 -500 16.33 8165 6.53 8.17 0 8150.3 5041.25 卖出 2166
20130515 证券买入 莱茵生物 521 300 16.23 4869 5 0 0 -4874 167.25 买入 2166
20130516 证券卖出 莱茵生物 201 -300 15.9 4770 5 4.77 0 4760.23 4927.48 卖出 2166
20130520 证券买入 腾新食品 916 200 17.13 3426 5 0 0 -3431 1496.48 买入 2702
20130522 证券买入 环旭电子 833 200 18.15 3630 5 0 0.12 -3635.12 -2138.64 买入 601231
20130522 证券卖出 腾新食品 588 -200 17.13 3426 5 3.43 0 3417.57 1278.93 卖出 2702
20130619 股息入帐 环旭电子 0 -400 0 72.96 0 0 0 72.96 151.89 卖出 601231
20130708 证券卖出 环旭电子 532 -400 15.45 6180 5 6.18 0.24 6168.58 6323.47 卖出 601231
20130708 证券买入 资源B 564 15300 0.411 6288.3 5.03 0 0 -6293.33 30.14 买入 150101
20130709 股息红利税补缴 0 0 0 -1.92 0 0 0 -1.92 28.22 卖出 601231
20130709 股息红利税补缴 0 0 0 -1.92 0 0 0 -1.92 26.3 卖出 601231
20130710 证券卖出 资源B 476 -15300 0.462 7068.6 5.65 0 0 7062.95 7089.25 卖出 150101
20130812 证券买入 文峰股份 629 500 6.93 3465 5 0 0.3 -3470.3 618.95 买入 601010
20130827 证券买入 文峰股份 960 300 6.95 2085 5 0 0.18 -2090.18 3228.77 买入 601010
20130830 证券卖出 文峰股份 671 -800 6.8 5440 5 5.44 0.48 5429.08 5657.85 卖出 601010
20130830 证券买入 中顺洁柔 707 400 12.35 4940 5 0 0 -4945 712.85 买入 2511
20130923 证券买入 中顺洁柔 821 200 12.47 2494 5 0 0 -2499 315.71 买入 2511
成交日期 摘要 证券名称 合同编号 成交数量 成交均价 成交金额 手续费 印花税 其他杂费 发生金额 本次金额 操作 证券代码
20130325 证券买入 华宝添益 376 300 100.003 30000.9 0 0 0 -30000.9 3699.1 买入 511990
20130325 指定交易 登记指定 24 1 1 0 0 0 0 0 3699.1 买入 799999
20130326 证券买入 华宝添益 659 200 100.004 20000.8 0 0 0 -20000.8 3698.3 买入 511990
20130327 证券买入 华宝添益 692 200 100.003 20000.6 0 0 0 -20000.6 2104.7 买入 511990
20130415 新股入帐 华宝添益 0 1 100.003 0 0 0 0 0 4.7 买入 511990
20130502 新股入帐 华宝添益 0 1 100.003 0 0 0 0 0 4.7 买入 511990
20130513 证券卖出 华宝添益 740 -200 99.999 19999.8 0 0 0 19999.8 20004.5 卖出 511990
20130513 证券买入 综艺股份 753 1300 7.5 9750 7.8 0 0.78 -9758.58 10245.92 买入 600770
20130520 红股入帐 华宝添益 0 1 99.957 0 0 0 0 0 10245.92 买入 511990
20130523 证券买入 大恒科技 953 600 8.43 5058 5 0 0.36 -5063.36 5182.56 买入 600288
20130524 证券卖出 大恒科技 468 -600 8.49 5094 5 5.09 0.36 5083.55 9396.11 卖出 600288
20130524 证券卖出 综艺股份 472 -1300 8.25 10725 8.58 10.73 0.78 10704.91 20101.02 卖出 600770
20130524 证券买入 华宝添益 667 200 99.996 19999.2 0 0 0 -19999.2 101.82 买入 511990
20130527 证券卖出 华宝添益 565 -203 99.972 20294.32 0 0 0 20294.32 20396.14 卖出 511990
20130527 证券买入 金鸿能源 710 100 40.02 4002 5 0 0 -4007 16389.14 买入 669
20130527 证券买入 华英农业 718 1000 6.78 6780 5.42 0 0 -6785.42 9603.72 买入 2321
20130528 证券买入 综艺股份 598 1200 7.96 9552 7.64 0 0.72 -9560.36 43.36 买入 600770
20130530 证券卖出 综艺股份 631 -1200 8.1 9720 7.78 9.73 0.72 9701.77 9745.13 卖出 600770
20130531 证券买入 综艺股份 311 1200 7.87 9444 7.56 0 0.72 -9452.28 292.85 买入 600770
20130603 证券卖出 华宝添益 50 -100 99.993 9999.3 0 0 0 9999.3 10292.15 卖出 511990
20130603 证券卖出 华英农业 592 -1000 6.31 6310 5.05 6.31 0 6298.64 16590.79 卖出 2321
20130607 证券买入 华能国际 382 1500 6.2 9300 7.44 0 0.9 -9308.34 7282.45 买入 600011
20130613 证券买入 华能国际 52 1200 5.94 7128 5.7 0 0.72 -7134.42 148.03 买入 600011
20130613 证券卖出 华宝添益 412 -100 99.926 9992.6 0 0 0 9992.6 10140.63 卖出 511990
20130613 红股入帐 华宝添益 0 1 99.907 0 0 0 0 0 10140.63 买入 511990
20130614 证券卖出 综艺股份 398 -1200 7.29 8748 7 8.75 0.72 8731.53 18872.16 卖出 600770
20130614 证券卖出 华能国际 464 -2700 5.59 15093 12.07 15.09 1.62 15064.22 33936.38 卖出 600011
20130614 证券买入 华宝添益 490 100 99.958 9995.8 0 0 0 -9995.8 23940.58 买入 511990
20130614 证券买入 房地产B 470 15000 1 15000 12 0 0 -15012 8928.58 买入 150118
20130621 证券买入 安琪酵母 531 400 20.38 8152 6.52 0 0.24 -8158.76 772.96 买入 600298
20130624 证券卖出 华宝添益 111 -101 99.929 10092.83 0 0 0 10092.83 10865.79 卖出 511990
20130624 证券卖出 华宝添益 484 -100 99.925 9992.5 0 0 0 9992.5 20858.29 卖出 511990
20130624 证券买入 房地产B 201 11700 0.923 10799.1 8.64 0 0 -10807.7 10050.55 买入 150118
20130624 证券卖出 金鸿能源 418 -100 34.7 3470 5 3.47 0 3461.53 13512.08 卖出 669
20130624 证券买入 房地产B 485 13200 0.869 11470.8 9.18 0 0 -11480 2032.1 买入 150118
20130625 证券卖出 华宝添益 46 -100 99.921 9992.1 0 0 0 9992.1 12024.2 卖出 511990
20130625 证券买入 房地产B 35 2400 0.82 1968 5 0 0 -1973 10051.2 买入 150118
20130625 证券买入 房地产B 367 12700 0.783 9944.1 7.96 0 0 -9952.06 99.14 买入 150118
20130625 证券卖出 房地产B 539 -15000 0.823 12345 9.88 0 0 12335.12 12434.26 卖出 150118
20130628 证券卖出 房地产B 170 -15000 0.893 13395 10.72 0 0 13384.28 25818.54 卖出 150118
20130705 证券买入 华宝添益 515 400 100.015 40006 0 0 0 -40006 -14187.5 买入 511990
20130705 证券买入 华宝添益 609 100 100.016 10001.6 0 0 0 -10001.6 -24189.1 买入 511990
20130705 证券卖出 房地产B 16 -15000 0.992 14880 11.9 0 0 14868.1 -9320.96 卖出 150118
20130705 证券卖出 房地产B 49 -10000 0.992 9920 7.94 0 0 9912.06 591.1 卖出 150118
20130708 证券卖出 华宝添益 401 -200 100.002 20000.4 0 0 0 20000.4 20591.5 卖出 511990
20130708 证券卖出 安琪酵母 443 -400 16.99 6796 5.44 6.8 0.24 6783.52 27375.02 卖出 600298
20130708 证券买入 安琪酵母 476 400 16.95 6780 5.42 0 0.24 -6785.66 20589.36 买入 600298
20130708 证券买入 华宝添益 593 100 100.004 10000.4 0 0 0 -10000.4 10588.96 买入 511990
20130708 证券买入 房地产B 460 10000 0.975 9750 7.8 0 0 -9757.8 831.16 买入 150118
20130709 证券卖出 华宝添益 30 -200 100.001 20000.2 0 0 0 20000.2 20831.36 卖出 511990
20130709 证券卖出 安琪酵母 461 -400 15.61 6244 5 6.24 0.24 6232.52 27063.88 卖出 600298
20130709 证券买入 房地产B 448 9300 0.863 8025.9 6.42 0 0 -8032.32 19031.56 买入 150118
20130711 证券买入 华宝添益 796 300 100.003 30000.9 0 0 0 -30000.9 -10969.3 买入 511990
20130711 证券卖出 房地产B 49 -19300 1.007 19435.1 15.55 0 0 19419.55 8450.21 卖出 150118
20130715 红股入帐 华宝添益 0 1 100.003 0 0 0 0 0 8450.21 买入 511990
