今日加仓4手晨丰。 
 
2021-07-02:初始资金 153,305 
2021-07-09: 145,579 | -7,726 | -5% 
2021-07-16: 146,565 | +986   | -4.4% 
2021-07-23: 146,663 | +98     | -4.3% 
2021-07-30: 141,263 | -5400   | -7.9% 
2021-08-06: 146,554 | +5291  | -4.4% 
2021-08-13: 151,442 | +4888  | -1.2% 
 
 
本周大盘企稳,小幅调仓;持仓个股走势基本正常,继续持有。 
 |