设为首页收藏本站

炒股的智慧网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: 菜鸟投机
打印 上一主题 下一主题

2025年,一靓四折,4剑镶钻,KDJ低位金叉买入法

[复制链接]
11#
 楼主| 发表于 2025-1-14 15:39:20 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 0.885 -11.346
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.579 -5.679
3东财516160新能源ETF2025/1/31.917 400 766.800 0.119 1.595 -8.913
4东财159869游戏ETF2025/1/30.951 1000 951.000 0.147 1.978 20.875
5东财516160新能源ETF2025/1/31.883 100 188.300 0.029 0.392 1.179
6东财516160新能源ETF2025/1/61.877 900 1689.300 0.262 2.555 16.983
7国盛515700新能车ETF2025/1/81.511 200 302.200 0.036 0.000 2025/1/141.546 309.200 0.037 6.927
8银河512170医疗ETF2025/1/80.312 1100 343.200 0.100 0.338 2.862
9东财516160新能源ETF2025/1/81.886 1800 3394.800 0.526 3.851 19.023
10东财513060恒生医疗2025/1/80.375 10000 3750.000 0.581 4.253 -14.835
11银河513330恒生互联网2025/1/80.406 1000 406.000 0.100 0.400 -0.500
12东财513060恒生医疗2025/1/80.370 1000 370.000 0.057 0.420 3.523
13东财515790光伏ETF2025/1/90.724 400 289.600 0.045 0.274 0.081
14国盛159992创新药2025/1/90.663 400 265.200 0.032 0.000 4.768
15银河513330恒生互联网2025/1/100.405 1000 405.000 0.100 0.266 0.634
16国盛513330恒生互联网2025/1/100.402 1000 402.000 0.048 0.000 3.952
17银河513330恒生互联网2025/1/100.401 1000 401.000 0.100 0.264 4.636
18东财516160新能源ETF2025/1/101.854 400 741.600 0.115 0.561 2025/1/141.887 754.800 0.117 12.407
19国盛159992创新药2025/1/100.653 17300 11296.900 1.356 0.000 379.244
20银河512200房地产ETF2025/1/131.365 800 1092.000 0.120 0.180 33.300
21东财515450红利低波50ETF2025/1/131.368 200 273.600 0.042 0.052 2.106
22东财515450红利低波50ETF2025/1/131.359 100 135.900 0.021 0.026 1.953
大盘大涨,不敢买入了。先卖两单,把这几天的融资利息赚回来再说。

回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2025-1-16 22:34:03 | 只看该作者
代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
513330恒生互联网2025/1/80.406 1000 406.000 0.100 0.534 2025/1/160.412 412.000 0.100 5.266
515790光伏ETF2025/1/90.724 400 289.600 0.045 0.383 2025/1/160.738 295.200 0.046 5.126
513330恒生互联网2025/1/100.405 1000 405.000 0.100 0.399 2025/1/160.412 412.000 0.100 6.401
513330恒生互联网2025/1/100.402 1000 402.000 0.048 0.000 2025/1/160.412 412.000 0.049 9.902
513330恒生互联网2025/1/100.401 1000 401.000 0.100 0.396 2025/1/160.412 412.000 0.100 10.404
512200房地产ETF2025/1/131.365 800 1092.000 0.120 0.359 2025/1/151.417 1133.600 0.125 40.996
KDJ开始变高了,先降低杠杆再说。个人觉得还是要将主要资金关注活跃的基金,以获取波动收益为主要目的。
序号日期代码名称账户上涨解套网数上涨减仓股数下跌加仓网数下跌加仓金额原始状态目前状况当前价格当前均价当前股数
12025/1/16159992创新药ETF国盛317000315000-4286.89-4286.890.6680.82826800
22025/1/17513060恒生医疗东财融资580000512000-2258.44-2258.440.370.39782400

回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
 楼主| 发表于 2025-1-20 15:10:18 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
3东财516160新能源ETF2025/1/31.917 400 766.800 0.119 2.464 2025/1/201.933 773.200 0.120 3.697
4东财159869游戏ETF2025/1/30.951 1000 951.000 0.147 3.056 2025/1/200.981 981.000 0.152 26.644
5东财516160新能源ETF2025/1/31.883 100 188.300 0.029 0.605 2025/1/201.933 193.300 0.030 4.336
6东财516160新能源ETF2025/1/61.877 900 1689.300 0.262 4.471 2025/1/201.933 1739.700 0.270 45.398
8银河512170医疗ETF2025/1/80.312 1100 343.200 0.100 0.677 2025/1/200.314 345.400 0.100 1.323
9东财516160新能源ETF2025/1/81.886 1800 3394.800 0.526 7.701 2025/1/201.933 3479.400 0.539 75.833
10东财513060恒生医疗2025/1/80.375 10000 3750.000 0.581 8.507 2025/1/200.380 3800.000 0.589 40.323
12东财513060恒生医疗2025/1/80.370 1000 370.000 0.057 0.839 2025/1/200.380 380.000 0.059 9.044
14国盛159992创新药2025/1/90.663 400 265.200 0.032 0.000 2025/1/200.684 273.600 0.033 8.335
19国盛159992创新药2025/1/100.653 17300 11296.900 1.356 0.000 2025/1/200.684 11833.200 1.420 533.524
21东财515450红利低波50ETF2025/1/131.368 200 273.600 0.042 0.362 2025/1/201.385 277.000 0.043 2.953
22东财515450红利低波50ETF2025/1/131.359 100 135.900 0.021 0.180 2025/1/201.385 138.500 0.021 2.378
今日KDJ继续上升,大部分j值都超100了,将所有获利的标的全部减仓了,共获利851.22元,还剩下两单亏损中:
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.328 -4.788
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.894 -5.994
果然,进的早都是炮灰啊。等待下一个下跌周期的来临。



点评

对的  发表于 2025-1-22 16:58
赚钱的都卖了。亏损的在手上。  发表于 2025-1-20 17:11
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
 楼主| 发表于 2025-1-22 17:13:59 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.475 -16.936
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 0.999 -11.099
23银河515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.000 -0.193
24银河512170医疗ETF2025/1/220.309 7000021630.000 2.38 0.000 67.62
其实今天是没有买点的,但今天创成长感觉KDJ有i点高,且j值开始下降,在0.461卖出了10w股;豆粕ETF的KDJ也有点高,J值下降第二天,在1.928元清仓。不管对错,赚钱跑永远都不是错。还完融资后,将资金换成了医疗ETF、煤炭ETF,因为这两货的KDJ还不高。保持满仓状态。接下来就是等待下一波买点的来临,等待网格微利的积累!

点评

是的  发表于 2025-1-22 17:55
豆粕ETF?是期货那个豆粕吗?  发表于 2025-1-22 17:54
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
 楼主| 发表于 2025-1-24 15:11:45 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 1.623 -17.083
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 1.105 -9.205
23银河515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.577 24.730
24银河512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 7.111 200.509
25银河159981能源化工ETF2025/1/241.445 1000 1445.000 0.159 0.000 0.841
26银河515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 0.000 3.009
继续加仓煤炭,建仓能源化工!
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
 楼主| 发表于 2025-2-10 20:52:12 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 2.877 -3.137
2银河512170医疗ETF2025/1/30.320 1000 320.000 0.100 1.999 14.901
23银河515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 5.479 31.728
24银河512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 67.557 1890.064
25银河159981能源化工ETF2025/1/241.445 1000 1445.000 0.159 4.038 20.803
26银河515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 9.938 16.870
26东财512690酒ETF2025/2/60.564 14000 7896.000 1.224 5.971 104.805
估计卖出点就在近几天会出现;恒生医疗、恒生互联网、港股通医药均已卖出了部分仓位,融资已经为0,手中有i不少现金,但苦于没有 标的可以加仓,就算是放低要求都很难找到可以加仓的标的。等待吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
 楼主| 发表于 2025-2-11 17:06:11 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财融资516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 2.951 -10.611
23银河普通515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.000 27.007
24银河普通512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 0.000 1677.621
25银河普通159981能源化工ETF2025/1/241.445 1000 1445.000 0.159 0.000 20.841
26银河普通515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 0.000 6.409
27东财融资512690酒ETF2025/2/60.564 14000 7896.000 1.224 7.463 5.313
28银河普通515790光伏ETF2025/2/110.736 10000 7360.000 0.810 0.000 9.190
29东财融资516160新能源ETF2025/2/111.911 400 764.400 0.118 0.000 0.682
今日卖出了医疗1000股,买入光伏10000股,新能源400股。
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:19:17 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财融资516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 3.024 -5.885
23银河普通515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.000 27.007
24银河普通512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 0.000 1747.621
26银河普通515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 0.000 6.409
27东财融资512690酒ETF2025/2/60.564 14000 7896.000 1.224 8.956 115.820
28银河普通515790光伏ETF2025/2/110.736 10000 7360.000 0.810 0.000 69.190
29东财融资516160新能源ETF2025/2/111.911 400 764.400 0.118 0.145 10.137
30国盛515790光伏ETF2025/2/120.732 2000 1464.000 0.176 0.000 21.824
31东财普通512690酒ETF2025/2/120.566 10000 5660.000 0.877 0.000 69.123
今日清仓了国盛的恒生互联网,清仓了银河的能源化工,加仓了光伏、酒。

回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
 楼主| 发表于 2025-2-16 13:07:32 | 只看该作者
序号账户代码名称买入日期买入价格买入股数买入金额买入费用持有利息卖出日期卖出价格卖出金额卖出费用盈利
1东财融资516160新能源ETF2025/1/21.951 200 390.200 0.060 3.319 -4.180
23银河普通515220煤炭ETF2025/1/221.032 1700 1754.400 0.193 0.000 15.107
24银河普通512170医疗ETF2025/1/220.309 70000 21630.000 2.379 0.000 2797.621
26银河普通515220煤炭ETF2025/1/241.046 3400 3556.400 0.391 0.000 -17.391
28银河普通515790光伏ETF2025/2/110.736 10000 7360.000 0.810 0.000 19.190
29东财融资516160新能源ETF2025/2/111.911 400 764.400 0.118 0.723 13.559
30国盛515790光伏ETF2025/2/120.732 2000 1464.000 0.176 0.000 11.824
32银河融资515220煤炭ETF2025/2/131.045 3000 3135.000 0.345 1.546 -13.891
33银河融资515220煤炭ETF2025/2/131.046 1000 1046.000 0.115 0.516 -5.631
34国盛515790光伏ETF2025/2/140.736 2000 1472.000 0.177 0.000 3.823
35国盛515790光伏ETF2025/2/140.735 2000 1470.000 0.176 0.000 5.824
酒已经卖出。根据本系统买入35次,卖出24次,实现利润1537元,年化收益14.36%。
新体会:远离垃圾,做优秀的朋友,低风险时要敢于重仓,风险变高时要能及时抽身。趋势才是大肉,网格永远都是微利,不能舍本逐末。有利润时,宁可不赚也不能变成被套,集小利为大利。

回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
 楼主| 发表于 2025-2-17 10:47:29 | 只看该作者
36东财融资515790光伏ETF2025/2/170.735 57000 41895.000 6.494 0.000 164.506
37银河融资515790光伏ETF2025/2/170.738 57000 42066.000 4.627 0.000 -4.627
开盘买入光伏,理由:这一波它几乎没有涨,在其他都下不去手的时候,我将所有融资账号中的现金都换成了它,并且额外融资了2w左右,风险可控!

点评

临近收盘,国盛刘账号清仓了恒生医疗。资金买入了6000股光伏,成交较0.744元,可以说是最高买入的。毕竟也算一个烂金叉。光伏成了第一大持仓!  发表于 2025-2-17 15:29
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|Archiver|炒股的智慧网   

GMT+8, 2025-4-30 14:29 , Processed in 0.052756 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表