设为首页收藏本站

炒股的智慧网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
订阅

最新发表

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
新手上路,请教问题attach_img  ...2 实盘记录 a252228481 2020-12-21 1815215 阿岩哥帅气 2021-1-7 23:59
最近我在想件事。。。 ...2 闲谈杂侃 睡醒了zzz 2020-12-19 1214940 零零刘 2021-2-1 15:44
不上班了运用macd(指标)技术实盘,attach_img  ...23456..8 实盘记录 l_310 2020-12-19 7454135 l_310 2021-1-26 15:26
通往自由之路-优化细节,重新上路attach_img  ...2345 实盘记录 割草机 2020-12-18 4144456 割草机 2021-3-1 09:59
看似强,实则乱;动手需等待…… 实盘记录 大笨熊 2020-12-17 17026 zioking 2020-12-18 11:40
白酒强 实盘记录 大笨熊 2020-12-17 36932 大笨熊 2020-12-17 19:06
日内交易理念、操作补充-交易那些事转帖 前人经验 陈小风 2020-12-15 16015 a252228481 2020-12-20 16:04
建仓601360 实盘记录 京南帅锅 2020-12-15 17682 京南帅锅 2022-8-8 15:44
市场现在就是乱,炸板率高啊,赚钱效应很弱,强势股再杀一波 实盘记录 大笨熊 2020-12-10 15965 15118001998 2020-12-12 11:23
市场没有明确的可持续的热点 实盘记录 大笨熊 2020-12-9 16325 大卡 2020-12-9 20:56
白酒的季节性,泛汽车再次起来 实盘记录 大笨熊 2020-12-8 26098 全球 2020-12-9 17:23
锂电光伏表现不错 实盘记录 大笨熊 2020-12-8 16076 大笨熊 2020-12-8 15:28
尾声期。农业可否理解为最后的晚餐呢? 实盘记录 大笨熊 2020-12-7 36437 linmengmiki 2020-12-16 08:54
发个无聊贴 闲谈杂侃 zhj958 2020-12-4 15642 5211314 2020-12-4 22:26
高位全部回落,市场需要新的方向 实盘记录 大笨熊 2020-12-4 35847 linmengmiki 2020-12-5 10:40
新的上证指数3333为基点成立以来的感想 经验交流 喜看今朝 2020-12-3 24543 零零刘 2020-12-7 09:31
金融强大,OLED目前分化严重,新能源车下来了 实盘记录 大笨熊 2020-12-3 15610 大笨熊 2020-12-3 20:25
新能源 持续了好长时间…… 实盘记录 大笨熊 2020-12-2 07497 大笨熊 2020-12-2 10:02
白云机场拟实盘attach_img 实盘记录 靠天吃饭 2020-12-1 07733 靠天吃饭 2020-12-1 16:09
白云机场200日均线实盘 中国股票 liyl_km 2020-12-1 44219 liyl_km 2020-12-10 14:36
吃肉行情,没啥好说的。 实盘记录 大笨熊 2020-12-1 07224 大笨熊 2020-12-1 11:27
下来该金融了。 实盘记录 大笨熊 2020-11-30 26617 littlekid359 2020-11-30 16:28
11月股市感悟 中国股票 liyl_km 2020-11-29 74972 linmengmiki 2020-12-1 08:47
看好大盘,牛市应该不远了 技术研究 she_de 2020-11-27 04367 she_de 2020-11-27 20:48

手机版|Archiver|炒股的智慧网   

GMT+8, 2024-5-3 02:56 , Processed in 0.092407 second(s), 13 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部