| 
 | 
沙发
 
 
 楼主 |
发表于 2017-10-23 15:02:34
|
只看该作者
 
 
 
| 股票名称 | 9月持股数量  | 9月持股比例  | 8月持股比例  | 9月增持排名  | 9月收盘价  | 最新价格  | 涨幅  | 本月涨幅  | 前10平均月涨幅  | 前20平均月涨幅  |  | 欧普照明 | 5,557,154  | 5.67%  | 2.44%  | 3.23%  | 40.16  | 45.95  | 0.42% | 14.42% | 6.34%  | 5.54%  |  | 卫 士 通 | 40,901,343  | 4.87%  | 2.31%  | 2.56%  | 22.6  | 21.43  | 1.13% | -5.18% |  
 |  |  | 飞科电器 | 4,418,631  | 10.13%  | 8.05%  | 2.08%  | 65.06  | 73.69  | 4.35% | 13.26% |  
 |  |  | 光迅科技 | 12,348,964  | 1.96%  | 0.06%  | 1.90%  | 25.42  | 25.14  | 1.13% | -1.10% |  
 |  |  | 福耀玻璃 | 257,760,233  | 12.86%  | 11.06%  | 1.80%  | 25.49  | 26.49  | 3.60% | 3.92% |  
 |  |  | 益丰药房 | 15,980,477  | 8.04%  | 6.31%  | 1.73%  | 35.58  | 38.28  | 0.82% | 7.59% |  
 |  |  | 老板电器 | 60,068,904  | 6.32%  | 4.75%  | 1.57%  | 42.25  | 46.25  | 0.26% | 9.47% |  
 |  |  | 伟明环保 | 2,680,392  | 2.05%  | 0.56%  | 1.49%  | 21.85  | 23.19  | 0.91% | 6.13% |  
 |  |  | 沪电股份 | 56,501,830  | 3.37%  | 1.89%  | 1.48%  | 4.94  | 5.01  | 1.62% | 1.42% |  
 |  |  | 通化东宝 | 58,935,555  | 3.58%  | 2.41%  | 1.17%  | 19.3  | 21.89  | 0.23% | 13.42% |  
 |  |  | 青岛海尔 | 460,096,580  | 7.54%  | 6.37%  | 1.17%  | 15.09  | 16.13  | 0.31% | 6.89% |  
 |  |  | 美的集团 | 577,323,779  | 8.81%  | 7.67%  | 1.14%  | 44.19  | 47.63  | -0.02% | 7.78% |  
 |  |  | 伊利股份 | 634,767,504  | 10.52%  | 9.48%  | 1.04%  | 27.5  | 29.5  | 1.13% | 7.27% |  
 |  |  | 索菲亚 | 50,609,943  | 5.48%  | 4.45%  | 1.03%  | 37.8  | 40.5  | 1.28% | 7.14% |  
 |  |  | 华域汽车 | 136,654,970  | 4.76%  | 3.75%  | 1.01%  | 22.55  | 24.78  | 1.10% | 9.89% |  
 |  |  | 安琪酵母 | 45,105,052  | 5.47%  | 4.53%  | 0.94%  | 25.48  | 27.79  | -1.00% | 9.07% |  
 |  |  | 桐昆股份 | 12,878,041  | 1.06%  | 0.13%  | 0.93%  | 17.16  | 16.49  | 2.42% | -3.90% |  
 |  |  | 汇川技术 | 81,952,578  | 4.92%  | 4.14%  | 0.78%  | 28.9  | 29.68  | -0.03% | 2.70% |  
 |  |  | 杉杉股份 | 12,949,338  | 1.57%  | 0.80%  | 0.77%  | 24.12  | 22.22  | 0.09% | -7.88% |  
 |  |  | 立讯精密 | 47,561,807  | 1.49%  | 0.73%  | 0.76%  | 20.66  | 22.41  | 0.72% | 8.47% |  
 |  |  
  
 |   
 
 
 
 |