| 代码 | 名称(198) | 涨幅% | 现价 | 
| 000055 | 方大集团 | 0.99  | 4.07  | 
| 000096 | 广聚能源 | 2.15  | 12.38  | 
| 000407 | 胜利股份 | 0.3  | 3.36  | 
| 000417 | 合百集团 | 0.67  | 6  | 
| 000423 | 东阿阿胶 | 0  | 62.94  | 
| 000565 | 渝三峡A | -1.57  | 5.66  | 
| 000570 | 苏常柴A | 0.19  | 5.24  | 
| 000581 | 威孚高科 | 0.43  | 18.8  | 
| 000705 | 浙江震元 | -0.5  | 7.97  | 
| 000719 | 中原传媒 | 0.78  | 11.57  | 
| 000729 | 燕京啤酒 | 1.61  | 11.38  | 
| 000731 | 四川美丰 | 0.82  | 7.39  | 
| 000848 | 承德露露 | 1.41  | 9.34  | 
| 000919 | 金陵药业 | 0.15  | 6.75  | 
| 000995 | 皇台酒业 | -3.19  | 16.68  | 
| 001209 | 洪兴股份 | -7.04  | 16.78  | 
| 001216 | 华瓷股份 | 2.9  | 13.11  | 
| 001258 | 立新能源 | 9.97  | 8.27  | 
| 001260 | 坤泰股份 | 3.05  | 17.24  | 
| 001278 | 一彬科技 | -2.51  | 17.45  | 
| 001331 | 胜通能源 | -0.18  | 10.98  | 
| 001378 | 德冠新材 | 1.62  | 23.25  | 
| 002022 | 科华生物 | -2.23  | 6.15  | 
| 002026 | 山东威达 | 0.39  | 10.18  | 
| 002029 | 七 匹 狼 | 2.75  | 6.72  | 
| 002038 | 双鹭药业 | 2.13  | 8.15  | 
| 002044 | 美年健康 | -0.42  | 4.75  | 
| 002206 | 海 利 得 | 0.68  | 4.41  | 
| 002224 | 三 力 士 | -0.45  | 4.43  | 
| 002275 | 桂林三金 | 1.55  | 15.05  | 
| 002297 | 博云新材 | -0.73  | 6.81  | 
| 002301 | 齐心集团 | -0.14  | 7.39  | 
| 002330 | 得利斯 | 1.33  | 4.58  | 
| 002345 | 潮宏基 | 2.29  | 5.36  | 
| 002349 | 精华制药 | -0.12  | 8.03  | 
| 002365 | 永安药业 | -0.37  | 8.12  | 
| 002395 | 双象股份 | -0.06  | 17.96  | 
| 002412 | 汉森制药 | 0.33  | 6.06  | 
| 002419 | 天虹股份 | 6.07  | 6.12  | 
| 002462 | 嘉事堂 | 0.23  | 13.26  | 
| 002540 | 亚太科技 | 0.31  | 6.37  | 
| 002566 | 益盛药业 | -0.71  | 7.03  | 
| 002598 | 山东章鼓 | 1.07  | 9.44  | 
| 002613 | 北玻股份 | -0.25  | 4.04  | 
| 002639 | 雪人股份 | -2.4  | 7.33  | 
| 002688 | 金河生物 | 0.22  | 4.5  | 
| 002733 | 雄韬股份 | -0.31  | 12.83  | 
| 002752 | 昇兴股份 | 2.21  | 6  | 
| 002763 | 汇洁股份 | 0.3  | 6.64  | 
| 002767 | 先锋电子 | -0.87  | 13.68  | 
| 002798 | 帝欧家居 | -2.49  | 3.92  | 
| 002819 | 东方中科 | -4.96  | 28.75  | 
| 002825 | 纳尔股份 | 1.84  | 7.73  | 
| 002864 | 盘龙药业 | -1.59  | 29.73  | 
| 002871 | 伟隆股份 | 0.32  | 9.32  | 
| 002878 | 元隆雅图 | 3.86  | 21.81  | 
| 002879 | 长缆科技 | 7.42  | 17.23  | 
| 002883 | 中设股份 | 0  | 10.71  | 
| 002890 | 弘宇股份 | -1.46  | 10.09  | 
| 002909 | 集泰股份 | -0.39  | 5.05  | 
| 002910 | 庄园牧场 | -2.23  | 7.44  | 
| 002930 | 宏川智慧 | 0.9  | 11.2  | 
| 002956 | 西麦食品 | 6.21  | 16.59  | 
| 002965 | 祥鑫科技 | -0.88  | 33.7  | 
| 003000 | 劲仔食品 | 3.12  | 13.54  | 
| 003008 | 开普检测 | -0.38  | 18.56  | 
| 003017 | 大洋生物 | -0.52  | 19.08  | 
| 300040 | 九洲集团 | 20.06  | 8.26  | 
| 300069 | 金利华电 | -1.08  | 13.8  | 
| 300126 | 锐奇股份 | -0.37  | 5.4  | 
| 300141 | 和顺电气 | 0.69  | 10.24  | 
| 300228 | 富瑞特装 | 1.15  | 7.05  | 
| 300229 | 拓尔思 | -1.97  | 19.39  | 
| 300289 | 利德曼 | -1.75  | 5.04  | 
| 300329 | 海伦钢琴 | -1.87  | 5.25  | 
| 300351 | 永贵电器 | 5.09  | 19.2  | 
| 300381 | 溢多利 | -1.07  | 7.37  | 
| 300387 | 富邦股份 | 0.24  | 8.23  | 
| 300434 | 金石亚药 | -0.94  | 8.46  | 
| 300467 | 迅游科技 | -0.79  | 16.4  | 
| 300481 | 濮阳惠成 | -1.96  | 16.03  | 
| 300512 | 中亚股份 | -0.42  | 7.1  | 
| 300519 | 新光药业 | 0.07  | 13.81  | 
| 300549 | 优德精密 | -0.7  | 17.08  | 
| 300563 | 神宇股份 | 13.1  | 64.3  | 
| 300566 | 激智科技 | 0.86  | 18.76  | 
| 300668 | 杰恩设计 | 0.61  | 23.14  | 
| 300733 | 西菱动力 | 0.24  | 12.5  | 
| 300739 | 明阳电路 | -2.58  | 17.4  | 
| 300811 | 铂科新材 | 0.83  | 56.18  | 
| 300834 | 星辉环材 | -0.39  | 20.27  | 
| 300879 | 大叶股份 | 4.55  | 17.7  | 
| 300906 | 日月明 | 6.12  | 27.39  | 
| 300921 | 南凌科技 | -3.12  | 32.92  | 
| 300962 | 中金辐照 | -3.56  | 16.81  | 
| 300994 | 久祺股份 | 0.67  | 11.95  | 
| 301042 | 安联锐视 | 0.62  | 37.61  | 
| 301067 | 显盈科技 | 17.62  | 33.17  | 
| 301078 | 孩子王 | -1.95  | 11.08  | 
| 301079 | 邵阳液压 | 0.82  | 15.94  | 
| 301151 | 冠龙节能 | 4.22  | 17.55  | 
| 301159 | 三维天地 | -0.89  | 33.36  | 
| 301167 | 建研设计 | -0.53  | 13.16  | 
| 301186 | 超达装备 | 2.03  | 41.8  | 
| 301193 | 家联科技 | -0.06  | 16.45  | 
| 301227 | 森鹰窗业 | -1.36  | 16.65  | 
| 301371 | 敷尔佳 | 3.03  | 40.49  | 
| 301398 | 星源卓镁 | -0.12  | 49.14  | 
| 301446 | 福事特 | 8.44  | 24.42  | 
| 301469 | 恒达新材 | 0.08  | 24.12  | 
| 301525 | 儒竞科技 | 4.01  | 60.66  | 
| 301566 | 达利凯普 | 0.2  | 19.86  | 
| 600007 | 中国国贸 | 1.71  | 24.34  | 
| 600028 | 中国石化 | 1.38  | 6.63  | 
| 600051 | 宁波联合 | -0.3  | 6.59  | 
| 600079 | 人福医药 | 1.61  | 23.91  | 
| 600173 | 卧龙地产 | -0.24  | 4.12  | 
| 600229 | 城市传媒 | -0.41  | 7.28  | 
| 600350 | 山东高速 | 0.71  | 9.99  | 
| 600425 | 青松建化 | 5.01  | 4.19  | 
| 600488 | 津药药业 | -0.23  | 4.34  | 
| 600490 | 鹏欣资源 | 10.11  | 4.03  | 
| 600618 | 氯碱化工 | 1.28  | 10.27  | 
| 600706 | 曲江文旅 | -4.09  | 9.86  | 
| 600726 | 华电能源 | 1.65  | 2.47  | 
| 600805 | 悦达投资 | 0.22  | 4.48  | 
| 600824 | 益民集团 | -8.74  | 4.7  | 
| 600880 | 博瑞传播 | -3.04  | 5.11  | 
| 600883 | 博闻科技 | -1.48  | 6.67  | 
| 600894 | 广日股份 | 0.85  | 13  | 
| 600900 | 长江电力 | 0.78  | 29.8  | 
| 600933 | 爱柯迪 | -0.76  | 16.89  | 
| 600941 | 中国移动 | 0.97  | 114.95  | 
| 601033 | 永兴股份 | -0.53  | 14.96  | 
| 601077 | 渝农商行 | 1.54  | 5.95  | 
| 601169 | 北京银行 | 2.02  | 6.05  | 
| 601328 | 交通银行 | 0.52  | 7.72  | 
| 601686 | 友发集团 | -2.6  | 6  | 
| 601838 | 成都银行 | 0.06  | 16.39  | 
| 601857 | 中国石油 | 2.8  | 8.82  | 
| 601985 | 中国核电 | 0.19  | 10.35  | 
| 601999 | 出版传媒 | 0.91  | 6.64  | 
| 603013 | 亚普股份 | 2.09  | 15.62  | 
| 603020 | 爱普股份 | -0.38  | 7.85  | 
| 603022 | 新通联 | -1.07  | 7.43  | 
| 603041 | 美思德 | -0.37  | 10.81  | 
| 603058 | 永吉股份 | 1.8  | 9.04  | 
| 603081 | 大丰实业 | -1.13  | 12.23  | 
| 603089 | 正裕工业 | 0.67  | 8.99  | 
| 603096 | 新经典 | 3.75  | 19.62  | 
| 603126 | 中材节能 | -4.88  | 7.21  | 
| 603135 | 中重科技 | 0.88  | 9.18  | 
| 603163 | 圣晖集成 | 0.87  | 27.92  | 
| 603176 | 汇通集团 | -1.08  | 4.57  | 
| 603180 | 金牌家居 | 1.99  | 20.98  | 
| 603216 | 梦天家居 | -1.25  | 11.05  | 
| 603223 | 恒通股份 | 0  | 10.03  | 
| 603237 | 五芳斋 | 1.13  | 17.97  | 
| 603273 | 天元智能 | -3.44  | 17.96  | 
| 603276 | 恒兴新材 | -2.17  | 14  | 
| 603321 | 梅轮电梯 | 0.85  | 7.14  | 
| 603380 | 易德龙 | -0.45  | 24.46  | 
| 603385 | 惠达卫浴 | -0.15  | 6.68  | 
| 603538 | 美诺华 | 0  | 13.13  | 
| 603586 | 金麒麟 | 2.01  | 14.7  | 
| 603610 | 麒盛科技 | -1.76  | 11.15  | 
| 603617 | 君禾股份 | 5.58  | 7  | 
| 603639 | 海利尔 | -0.16  | 12.67  | 
| 603700 | 宁水集团 | -0.98  | 10.13  | 
| 603709 | 中源家居 | -2.13  | 10.57  | 
| 603725 | 天安新材 | 0.46  | 6.53  | 
| 603787 | 新日股份 | 0.18  | 10.98  | 
| 603817 | 海峡环保 | -0.36  | 5.61  | 
| 603888 | 新华网 | -0.46  | 23.81  | 
| 603897 | 长城科技 | 1.86  | 24.14  | 
| 603903 | 中持股份 | -0.61  | 6.53  | 
| 603937 | 丽岛新材 | 1.09  | 9.31  | 
| 603966 | 法兰泰克 | 1.79  | 7.98  | 
| 603968 | 醋化股份 | -0.21  | 9.64  | 
| 603989 | 艾华集团 | 0.54  | 15.01  | 
| 603999 | 读者传媒 | -1.42  | 6.23  | 
| 605011 | 杭州热电 | 0.74  | 23.04  | 
| 605033 | 美邦股份 | 2.26  | 12.23  | 
| 605058 | 澳弘电子 | 1.14  | 20.43  | 
| 605066 | 天正电气 | 1.38  | 5.87  | 
| 605099 | 共创草坪 | -0.92  | 20.56  | 
| 605158 | 华达新材 | 0.67  | 10.52  | 
| 605162 | 新中港 | 1.16  | 6.98  | 
| 605169 | 洪通燃气 | -0.3  | 10.07  | 
| 605180 | 华生科技 | -2.91  | 12.69  | 
| 605388 | 均瑶健康 | 1.74  | 6.45  | 
| 605399 | 晨光新材 | 0.33  | 12.34  | 
| 688097 | 博众精工 | 2.26  | 27.59  | 
| 688217 | 睿昂基因 | -3.26  | 19.6  | 
| 688377 | 迪威尔 | -0.69  | 20.26  | 
| 688501 | 青达环保 | 0.43  | 13.93  | 
| 688557 | 兰剑智能 | -0.2  | 19.56  | 
| 688665 | 四方光电 | 2.12  | 36.19  | 
| #数据来源:通达信 | |||
zlj755 发表于 2024-12-24 18:07
你这个“成功率”是怎么定义的呢?选出后连板?有涨就可?
股海明灯 发表于 2024-12-26 01:16
技术分析的核心就是价(k线形态)和量(换手率或成交量都可)。
单看k线形态是一只脚走路,肯定不准。
k线 ...
| 欢迎光临 炒股的智慧网 (http://www.cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |