| 本金 | 盈亏比 | 仓位 | 
1  | ||
1.06  | 0.3  | 0.2  | 
1.0282  | -0.15  | 0.2  | 
1.089892  | 0.3  | 0.2  | 
1.05719524  | -0.15  | 0.2  | 
1.120626954  | 0.3  | 0.2  | 
1.087008146  | -0.15  | 0.2  | 
1.152228635  | 0.3  | 0.2  | 
1.117661775  | -0.15  | 0.2  | 
1.184721482  | 0.3  | 0.2  | 
1.149179838  | -0.15  | 0.2  | 
1.218130628  | 0.3  | 0.2  | 
1.181586709  | -0.15  | 0.2  | 
1.252481912  | 0.3  | 0.2  | 
1.214907454  | -0.15  | 0.2  | 
1.287801901  | 0.3  | 0.2  | 
1.249167844  | -0.15  | 0.2  | 
| 本金 | 盈亏比 | 仓位 | 
1  | ||
1.09  | 0.45  | 0.2  | 
1.0573  | -0.15  | 0.2  | 
1.152457  | 0.45  | 0.2  | 
1.11788329  | -0.15  | 0.2  | 
1.218492786  | 0.45  | 0.2  | 
1.181938003  | -0.15  | 0.2  | 
1.288312423  | 0.45  | 0.2  | 
1.24966305  | -0.15  | 0.2  | 
1.362132725  | 0.45  | 0.2  | 
1.321268743  | -0.15  | 0.2  | 
1.44018293  | 0.45  | 0.2  | 
1.396977442  | -0.15  | 0.2  | 
1.522705412  | 0.45  | 0.2  | 
1.477024249  | -0.15  | 0.2  | 
1.609956432  | 0.45  | 0.2  | 
1.561657739  | -0.15  | 0.2  | 
| 本金 | 盈亏比 | 仓位 | 
1  | ||
1.06  | 0.3  | 0.2  | 
1.0282  | -0.15  | 0.2  | 
0.997354  | -0.15  | 0.2  | 
1.05719524  | 0.3  | 0.2  | 
1.025479383  | -0.15  | 0.2  | 
0.994715001  | -0.15  | 0.2  | 
1.054397901  | 0.3  | 0.2  | 
1.022765964  | -0.15  | 0.2  | 
0.992082985  | -0.15  | 0.2  | 
1.051607965  | 0.3  | 0.2  | 
1.020059726  | -0.15  | 0.2  | 
0.989457934  | -0.15  | 0.2  | 
1.04882541  | 0.3  | 0.2  | 
1.017360648  | -0.15  | 0.2  | 
0.986839828  | -0.15  | 0.2  | 
1.046050218  | 0.3  | 0.2  | 
大小m 发表于 2023-1-19 14:18
请教下 盈亏比如何确定呢?也就是事前知晓,还是无法预测?如果无法预测,盈亏比的意义在哪里呢? ...
丫头 发表于 2023-1-19 20:41
对于交易型选手来说,仓位管理是非常重要的一环,比技术图形要重要得多。
至于如何安排仓位,这个要根据自 ...
大小m 发表于 2023-1-19 14:18
请教下 盈亏比如何确定呢?也就是事前知晓,还是无法预测?如果无法预测,盈亏比的意义在哪里呢? ...
| 欢迎光临 炒股的智慧网 (http://www.cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |