开仓日期 | 平仓日期 | 证券代码 | 买卖标志 | 合约类型 | 委托价格 | 委托数量 | 委托金额 | 合约数量 | 合约金额 |
20200811 | 未平仓 | 510590 | 卖出 | 融券 | 7.14 | 4000 | 28564 | 3100 | 22137.1 |
20200824 | 未平仓 | 512510 | 卖出 | 融券 | 1.57 | 5000 | 7825 | 5000 | 7825 |
20200826 | 未平仓 | 512510 | 卖出 | 融券 | 1.56 | 6000 | 9348 | 6000 | 9348 |
20200907 | 未平仓 | 512510 | 卖出 | 融券 | 1.56 | 6000 | 9330 | 600 | 933 |
20200910 | 未平仓 | 510590 | 卖出 | 融券 | 6.78 | 1000 | 6781 | 1000 | 6781 |
20200910 | 未平仓 | 512510 | 卖出 | 融券 | 1.5 | 6000 | 9024 | 6000 | 9024 |
20200930 | 未平仓 | 512510 | 卖出 | 融券 | 1.47 | 7000 | 10269 | 7000 | 10269 |
1075869634 发表于 2020-10-9 15:37
股市莫名大涨,不知所措。一通骚操作,调仓换股。换出死股。波动加大,风高浪急,扶好坐稳。
补充内容 (20 ...
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://www.cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |