wonishe 发表于 2016-3-3 06:45 PM
今天由沙钢调仓到东易和鱼跃,
仓位有点重,没有遵守好资金管理的第2条,所以明天继续减仓,减到1万左右, ...
chichuanwen 发表于 2016-3-3 09:08 PM
你好,兄弟。你不觉得,止损有点多了吗?还有止盈最好用移动止盈吗。比如东易,45.5止盈?如果爬到44后,又 ...
st小草 发表于 2016-3-4 02:31 PM
买的股票有点多,鱼跃医疗的进场点有问题,2月25号跌停,大势向下。26号你入场时股价还在20日均线之下。 ...
3.7大势.png (17.35 KB, 下载次数: 79)
2014.8.27至2016.3.15盈利曲线图.png (88.21 KB, 下载次数: 66)
3.21.2.png (5.96 KB, 下载次数: 59)
3.23.2.png (13.03 KB, 下载次数: 100)
3.23.1.png (6.85 KB, 下载次数: 106)
324.1.png (16.98 KB, 下载次数: 94)
324.2.png (8 KB, 下载次数: 75)
325.1.png (18.03 KB, 下载次数: 81)
325.2.png (6 KB, 下载次数: 80)
329.1.png (18.19 KB, 下载次数: 91)
329.2.png (7.28 KB, 下载次数: 85)
330.1.png (18.05 KB, 下载次数: 80)
330.2.png (4.71 KB, 下载次数: 89)
331.1.png (16.95 KB, 下载次数: 94)
331.2.png (20.7 KB, 下载次数: 82)
41.1.png (16.78 KB, 下载次数: 90)
41.2.png (11.73 KB, 下载次数: 103)
407.2.png (16.28 KB, 下载次数: 80)
407.1.png (8.81 KB, 下载次数: 75)
4.20.png (22 KB, 下载次数: 94)
4.20.png2.png (14.04 KB, 下载次数: 79)
欢迎光临 炒股的智慧网 (http://www.cgdzh.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |